柔性金属铠装光缆连接器
1、连接器图片
a、SC 连接器

b、 FC连接器

c、 LC连接器

d、 MU连接器

e、 ST连接器

2.连接头参数
连接头型号 | SC,FC,LC,MU,ST | |||
指标 | 单模 | 多模 | ||
PC | UPC | APC | PC | |
插入损耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
回波损耗 | ≥40dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB |
重复性 | ≤0.1dB | ≤0.1dB | ≤0.1dB | ≤0.1dB |
使用温度 | -40℃ - +80℃ | |||
连接器外径 | Φ0.9,Φ2.0,Φ3.0 | |||
3. MPO连接器
产品图片

连接器参数
连接头型号 | MPO | ||
指标 | 单模 | 多模 | |
PC | APC | PC | |
插入损耗 | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
回波损耗 | ≥35dB | ≥50dB | - |
重复性 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
使用温度 | -40℃ - +80℃ | ||
连接器芯数 | 4芯,6芯,8芯,12芯 | ||
4. MTRJ连接器
产品图片

连接器参数
连接头型号 | MTRJ | |
指标 | 单模 | 多模 |
插入损耗 | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
回波损耗 | ≥35dB | - |
重复性 | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
使用温度 | -40℃ - +80℃ | |
连接器外径 | Φ0.9,Φ2.0,Φ3.0 | |